Прайс-лист детской клиники
Диксион
- Прием специалистов клиники
- Ультразвуковая диагностика
- Пункционные вмешательства (цены приведены без учёта стоимости цитологического исследования)
- Функциональная диагностика
- Хирургия
- Дерматовенерология
- Травматология-ортопедия
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Физиотерапия
- Гинекология
- Процедурный кабинет
- Мрт (магнитно-резонансная томография)
- Рентгендиагностика
- Массаж
- Программы диспансеризации
- Выдача справок
- Экспресс-лаборатория
- Вакцинопрофилактика
Ультразвуковая диагностика Наименование услуги |
Цена/руб.
перв./повторн. прием |
|
---|---|---|
Ведутся технические работы, все цены необходимо уточнять у администраторов колл-центра. Приносим свои извинения за неудобства |
||
УЗИ брахиоцефальных артерий (артерий шеи) | 1700 | |
УЗИ брахиоцефальных артерий (артерий шеи) с транскраниальной допплерографией | 2640 | |
УЗИ яремных вен | 1050 | |
УЗИ слюнных желез | 1150 | |
Комплексное УЗИ лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 1600 | |
УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 зона) | 1150 | |
Комплексное УЗИ периферических лимфоузлов (шейные, подмышечные, паховые, забрюшинные) | 2300 | |
УЗИ щитовидной железы с оценкой васкуляризации | 1200 | |
Исследование вертебробазилярной системы транскраниально с поворотными пробами (1/2 головы) | 900 | |
УЗИ вилочковой железы | 1160 | |
УЗИ артерий и вен нижних/верхних конечностей | 2180 | |
УЗИ артерий и вен одной нижней/верхней конечности | 1800 | |
УЗИ артерий нижних/верхних конечностей | 1800 | |
УЗИ артерий одной нижней/верхней конечности | 1390 | |
УЗИ артерий нижних конечностей с определением индекса ЛПИ | 2060 | |
УЗИ артерий одной нижней конечности с определением индекса ЛПИ | 1540 | |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей с определением индекса ЛПИ | 2460 | |
УЗИ артерий и вен одной нижней конечности с определением индекса ЛПИ | 1860 | |
УЗИ вен нижних/верхних конечностей | 1800 | |
УЗИ вен одной нижней/верхней конечности | 1390 | |
УЗИ сустава одной конечности | 1150 | |
УЗИ молочных желез | 1400 | |
УЗИ молочных желез (у детей до 12 лет) | 1300 | |
УЗИ плевральной полости с определением объема выпота | 1180 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1650 | |
Контроль жидкости в перикарде | 1130 | |
УЗИ подвздошной вены | 1220 | |
УЗИ подвздошной артерии | 930 | |
УЗИ органов малого таза | 1390 | |
Допплерометрия органов малого таза | 1150 | |
УЗ-фолликулометрия | 810 | |
УЗИ беременности (1 скрининг) | 1730 | |
УЗИ беременности (2 скрининг) | 1860 | |
УЗИ беременности (3 скрининг) | 1730 | |
УЗИ беременности в формате 4D | 3460 | |
УЗИ плода при многоплодной беременности (1 триместр) | 2130 | |
УЗИ плода при многоплодной беременности (2 триместр) | 2260 | |
УЗИ плода при многоплодной беременности (3 триместр) | 2130 | |
УЗИ шейки матки у беременных | 790 | |
Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 1250 | |
УЗИ беременности + Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 2640 | |
УЗИ желудка | 1200 | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1300 | |
УЗИ брюшной полости + желудок (для детей) | 1590 | |
УЗИ брюшной полости + желудок + почки (для детей) | 1870 | |
УЗИ брюшной части аорты и ее ветвей | 1490 | |
УЗИ нижней полой вены и ее притоков | 1420 | |
Допплерография сосудов печени | 1200 | |
Допплерография сосудов почек | 1460 | |
УЗИ брюшной полости + почки | 1700 | |
УЗИ почек | 1180 | |
УЗИ надпочечников | 940 | |
УЗИ почек + надпочечники | 1250 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1360 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 820 | |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1430 | |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (ректально) | 2060 | |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1220 | |
УЗИ лонного сочленения | 850 | |
УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 1180 | |
УЗИ опухоли мягких тканей | 1190 | |
УЗИ области послеоперационного рубца | 1150 | |
Неонатальный скрининг (головной мозг, брюшная полость+почки, тазобедренные суставы обеих конечностей ) | 2700 | |
Неонатальный скрининг (головной мозг, брюшная полость+почки, тазобедренные суставы обеих конечностей, эхокардиография) | 3300 | |
УЗИ головного мозга с допплерографией сосудов головного мозга (для детей до 1 года) | 1600 | |
УЗИ тазобедренных суставов на обеих конечностях (для детей до 6 месяцев) | 1150 | |
Нейросонография | 1180 | |
Контроль по назначению врача УЗИ | 1120 | |
УЗИ срединного нерва | 1980 | |
УЗИ локтевого нерва | 1980 | |
УЗИ лучевого нерва | 1980 | |
УЗИ мышечно-кожного нерва | 1980 | |
УЗИ мягких тканей на наличие невромы Мортона | 1190 |
Всего услуг в корзине на сумму: р.